每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.43 | $14.26 | $399.35 |
121~330度 | 2.1 | $1.84 | $18.38 | $514.50 |
331~500度 | 2.89 | $2.53 | $25.29 | $708.05 |
501~700度 | 3.94 | $3.45 | $34.48 | $965.30 |
701~1000度 | 4.6 | $4.03 | $40.25 | $1,127.00 |
1001度 | 5.03 | $4.40 | $44.01 | $1,232.35 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.86 | $18.55 | $519.40 |
331~700度 | 2.91 | $2.55 | $25.46 | $712.95 |
701~1500度 | 3.44 | $3.01 | $30.10 | $842.80 |
1501度 | 5.05 | $4.42 | $44.19 | $1,237.25 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)