每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.48 | $4.75 | $133.12 |
121~330度 | 2.1 | $0.61 | $6.13 | $171.50 |
331~500度 | 2.89 | $0.84 | $8.43 | $236.02 |
501~700度 | 3.94 | $1.15 | $11.49 | $321.77 |
701~1000度 | 4.6 | $1.34 | $13.42 | $375.67 |
1001度 | 5.03 | $1.47 | $14.67 | $410.78 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.62 | $6.18 | $173.13 |
331~700度 | 2.91 | $0.85 | $8.49 | $237.65 |
701~1500度 | 3.44 | $1.00 | $10.03 | $280.93 |
1501度 | 5.05 | $1.47 | $14.73 | $412.42 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)