每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.38 | $13.79 | $386.04 |
121~330度 | 2.1 | $1.78 | $17.76 | $497.35 |
331~500度 | 2.89 | $2.44 | $24.44 | $684.45 |
501~700度 | 3.94 | $3.33 | $33.33 | $933.12 |
701~1000度 | 4.6 | $3.89 | $38.91 | $1,089.43 |
1001度 | 5.03 | $4.25 | $42.55 | $1,191.27 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.79 | $17.93 | $502.09 |
331~700度 | 2.91 | $2.46 | $24.61 | $689.19 |
701~1500度 | 3.44 | $2.91 | $29.10 | $814.71 |
1501度 | 5.05 | $4.27 | $42.71 | $1,196.01 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)