每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.31 | $13.15 | $368.16 |
121~330度 | 2.1 | $1.69 | $16.94 | $474.32 |
331~500度 | 2.89 | $2.33 | $23.31 | $652.75 |
501~700度 | 3.94 | $3.18 | $31.78 | $889.91 |
701~1000度 | 4.6 | $3.71 | $37.11 | $1,038.99 |
1001度 | 5.03 | $4.06 | $40.58 | $1,136.11 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.71 | $17.10 | $478.84 |
331~700度 | 2.91 | $2.35 | $23.47 | $657.27 |
701~1500度 | 3.44 | $2.77 | $27.75 | $776.98 |
1501度 | 5.05 | $4.07 | $40.74 | $1,140.63 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)