每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $3.25 | $32.50 | $910.14 |
121~330度 | 2.1 | $4.19 | $41.88 | $1,172.57 |
331~500度 | 2.89 | $5.76 | $57.63 | $1,613.68 |
501~700度 | 3.94 | $7.86 | $78.57 | $2,199.96 |
701~1000度 | 4.6 | $9.17 | $91.73 | $2,568.49 |
1001度 | 5.03 | $10.03 | $100.31 | $2,808.58 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $4.23 | $42.28 | $1,183.74 |
331~700度 | 2.91 | $5.80 | $58.03 | $1,624.85 |
701~1500度 | 3.44 | $6.86 | $68.60 | $1,920.78 |
1501度 | 5.05 | $10.07 | $100.71 | $2,819.75 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)