每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.95 | $9.55 | $267.37 |
121~330度 | 2.1 | $1.23 | $12.30 | $344.47 |
331~500度 | 2.89 | $1.69 | $16.93 | $474.06 |
501~700度 | 3.94 | $2.31 | $23.08 | $646.29 |
701~1000度 | 4.6 | $2.69 | $26.95 | $754.55 |
1001度 | 5.03 | $2.95 | $29.47 | $825.09 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.24 | $12.42 | $347.75 |
331~700度 | 2.91 | $1.70 | $17.05 | $477.34 |
701~1500度 | 3.44 | $2.02 | $20.15 | $564.27 |
1501度 | 5.05 | $2.96 | $29.58 | $828.37 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)