每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.33 | $7.82 | $219.07 |
121~330度 | 2.1 | $0.42 | $10.08 | $282.24 |
331~500度 | 2.89 | $0.58 | $13.87 | $388.42 |
501~700度 | 3.94 | $0.79 | $18.91 | $529.54 |
701~1000度 | 4.6 | $0.92 | $22.08 | $618.24 |
1001度 | 5.03 | $1.01 | $24.14 | $676.03 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.42 | $10.18 | $284.93 |
331~700度 | 2.91 | $0.58 | $13.97 | $391.10 |
701~1500度 | 3.44 | $0.69 | $16.51 | $462.34 |
1501度 | 5.05 | $1.01 | $24.24 | $678.72 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)