每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.37 | $9.00 | $251.93 |
121~330度 | 2.1 | $0.48 | $11.59 | $324.58 |
331~500度 | 2.89 | $0.66 | $15.95 | $446.68 |
501~700度 | 3.94 | $0.91 | $21.75 | $608.97 |
701~1000度 | 4.6 | $1.06 | $25.39 | $710.98 |
1001度 | 5.03 | $1.16 | $27.77 | $777.44 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.49 | $11.70 | $327.67 |
331~700度 | 2.91 | $0.67 | $16.06 | $449.77 |
701~1500度 | 3.44 | $0.79 | $18.99 | $531.69 |
1501度 | 5.05 | $1.16 | $27.88 | $780.53 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)