每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $28.81 | $691.45 | $19,360.49 |
121~330度 | 2.1 | $37.12 | $890.82 | $24,942.96 |
331~500度 | 2.89 | $51.08 | $1,225.94 | $34,326.26 |
501~700度 | 3.94 | $69.64 | $1,671.35 | $46,797.74 |
701~1000度 | 4.6 | $81.31 | $1,951.32 | $54,636.96 |
1001度 | 5.03 | $88.91 | $2,133.73 | $59,744.33 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $37.47 | $899.30 | $25,180.51 |
331~700度 | 2.91 | $51.43 | $1,234.42 | $34,563.82 |
701~1500度 | 3.44 | $60.80 | $1,459.25 | $40,858.94 |
1501度 | 5.05 | $89.26 | $2,142.21 | $59,981.88 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)