每月用電量 | 01月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.26 | $30.12 | $933.79 |
121~330度 | 2.1 | $1.62 | $38.81 | $1,203.05 |
331~500度 | 2.89 | $2.23 | $53.41 | $1,655.62 |
501~700度 | 3.94 | $3.03 | $72.81 | $2,257.15 |
701~1000度 | 4.6 | $3.54 | $85.01 | $2,635.25 |
1001度 | 5.03 | $3.87 | $92.95 | $2,881.59 |
每月用電量 | 01月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.63 | $39.18 | $1,214.51 |
331~700度 | 2.91 | $2.24 | $53.78 | $1,667.08 |
701~1500度 | 3.44 | $2.65 | $63.57 | $1,970.71 |
1501度 | 5.05 | $3.89 | $93.32 | $2,893.04 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)