每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.88 | $8.82 | $246.84 |
121~330度 | 2.1 | $1.14 | $11.36 | $318.01 |
331~500度 | 2.89 | $1.56 | $15.63 | $437.64 |
501~700度 | 3.94 | $2.13 | $21.31 | $596.65 |
701~1000度 | 4.6 | $2.49 | $24.88 | $696.59 |
1001度 | 5.03 | $2.72 | $27.20 | $761.71 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.15 | $11.47 | $321.04 |
331~700度 | 2.91 | $1.57 | $15.74 | $440.67 |
701~1500度 | 3.44 | $1.86 | $18.60 | $520.93 |
1501度 | 5.05 | $2.73 | $27.31 | $764.74 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)