每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.03 | $20.35 | $569.74 |
121~330度 | 2.1 | $2.62 | $26.22 | $734.02 |
331~500度 | 2.89 | $3.61 | $36.08 | $1,010.15 |
501~700度 | 3.94 | $4.92 | $49.18 | $1,377.16 |
701~1000度 | 4.6 | $5.74 | $57.42 | $1,607.85 |
1001度 | 5.03 | $6.28 | $62.79 | $1,758.15 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.65 | $26.46 | $741.01 |
331~700度 | 2.91 | $3.63 | $36.33 | $1,017.14 |
701~1500度 | 3.44 | $4.29 | $42.94 | $1,202.39 |
1501度 | 5.05 | $6.30 | $63.04 | $1,765.14 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)