每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.89 | $18.95 | $530.57 |
121~330度 | 2.1 | $2.44 | $24.41 | $683.55 |
331~500度 | 2.89 | $3.36 | $33.60 | $940.70 |
501~700度 | 3.94 | $4.58 | $45.80 | $1,282.47 |
701~1000度 | 4.6 | $5.35 | $53.48 | $1,497.30 |
1001度 | 5.03 | $5.85 | $58.47 | $1,637.27 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.46 | $24.65 | $690.06 |
331~700度 | 2.91 | $3.38 | $33.83 | $947.21 |
701~1500度 | 3.44 | $4.00 | $39.99 | $1,119.72 |
1501度 | 5.05 | $5.87 | $58.71 | $1,643.78 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)