每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.72 | $17.21 | $481.88 |
121~330度 | 2.1 | $2.22 | $22.17 | $620.83 |
331~500度 | 2.89 | $3.05 | $30.51 | $854.38 |
501~700度 | 3.94 | $4.16 | $41.60 | $1,164.80 |
701~1000度 | 4.6 | $4.86 | $48.57 | $1,359.91 |
1001度 | 5.03 | $5.31 | $53.11 | $1,487.04 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.24 | $22.38 | $626.74 |
331~700度 | 2.91 | $3.07 | $30.72 | $860.29 |
701~1500度 | 3.44 | $3.63 | $36.32 | $1,016.98 |
1501度 | 5.05 | $5.33 | $53.32 | $1,492.95 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)