每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.18 | $21.76 | $609.29 |
121~330度 | 2.1 | $2.80 | $28.04 | $784.98 |
331~500度 | 2.89 | $3.86 | $38.58 | $1,080.28 |
501~700度 | 3.94 | $5.26 | $52.60 | $1,472.77 |
701~1000度 | 4.6 | $6.14 | $61.41 | $1,719.48 |
1001度 | 5.03 | $6.72 | $67.15 | $1,880.21 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.83 | $28.30 | $792.46 |
331~700度 | 2.91 | $3.88 | $38.85 | $1,087.76 |
701~1500度 | 3.44 | $4.59 | $45.92 | $1,285.87 |
1501度 | 5.05 | $6.74 | $67.42 | $1,887.69 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)