每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.15 | $11.51 | $322.14 |
121~330度 | 2.1 | $1.48 | $14.82 | $415.03 |
331~500度 | 2.89 | $2.04 | $20.40 | $571.16 |
501~700度 | 3.94 | $2.78 | $27.81 | $778.68 |
701~1000度 | 4.6 | $3.25 | $32.47 | $909.11 |
1001度 | 5.03 | $3.55 | $35.50 | $994.10 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(10H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.50 | $14.96 | $418.98 |
331~700度 | 2.91 | $2.05 | $20.54 | $575.11 |
701~1500度 | 3.44 | $2.43 | $24.28 | $679.86 |
1501度 | 5.05 | $3.56 | $35.64 | $998.05 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)