每月用電量 | 12月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.19 | $4.56 | $141.48 |
121~330度 | 2.1 | $0.25 | $5.88 | $182.28 |
331~500度 | 2.89 | $0.34 | $8.09 | $250.85 |
501~700度 | 3.94 | $0.46 | $11.03 | $341.99 |
701~1000度 | 4.6 | $0.54 | $12.88 | $399.28 |
1001度 | 5.03 | $0.59 | $14.08 | $436.60 |
每月用電量 | 12月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.25 | $5.94 | $184.02 |
331~700度 | 2.91 | $0.34 | $8.15 | $252.59 |
701~1500度 | 3.44 | $0.40 | $9.63 | $298.59 |
1501度 | 5.05 | $0.59 | $14.14 | $438.34 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)