每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $19.19 | $460.64 | $12,897.86 |
121~330度 | 2.1 | $24.73 | $593.46 | $16,616.88 |
331~500度 | 2.89 | $34.03 | $816.71 | $22,867.99 |
501~700度 | 3.94 | $46.39 | $1,113.44 | $31,176.43 |
701~1000度 | 4.6 | $54.17 | $1,299.96 | $36,398.88 |
1001度 | 5.03 | $59.23 | $1,421.48 | $39,801.38 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $24.96 | $599.11 | $16,775.14 |
331~700度 | 2.91 | $34.27 | $822.37 | $23,026.25 |
701~1500度 | 3.44 | $40.51 | $972.14 | $27,220.03 |
1501度 | 5.05 | $59.46 | $1,427.13 | $39,959.64 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)