每月用電量 | 01月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.31 | $7.47 | $231.43 |
121~330度 | 2.1 | $0.40 | $9.62 | $298.16 |
331~500度 | 2.89 | $0.55 | $13.24 | $410.32 |
501~700度 | 3.94 | $0.75 | $18.05 | $559.40 |
701~1000度 | 4.6 | $0.88 | $21.07 | $653.11 |
1001度 | 5.03 | $0.96 | $23.04 | $714.16 |
每月用電量 | 01月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.40 | $9.71 | $301.00 |
331~700度 | 2.91 | $0.56 | $13.33 | $413.16 |
701~1500度 | 3.44 | $0.66 | $15.76 | $488.41 |
1501度 | 5.05 | $0.96 | $23.13 | $717.00 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)