每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $10.48 | $251.48 | $7,041.34 |
121~330度 | 2.1 | $13.50 | $323.99 | $9,071.66 |
331~500度 | 2.89 | $18.58 | $445.87 | $12,484.34 |
501~700度 | 3.94 | $25.33 | $607.86 | $17,020.17 |
701~1000度 | 4.6 | $29.57 | $709.69 | $19,871.26 |
1001度 | 5.03 | $32.33 | $776.03 | $21,728.80 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $13.63 | $327.07 | $9,158.06 |
331~700度 | 2.91 | $18.71 | $448.95 | $12,570.73 |
701~1500度 | 3.44 | $22.11 | $530.72 | $14,860.25 |
1501度 | 5.05 | $32.46 | $779.11 | $21,815.19 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)