每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $10.22 | $245.28 | $6,867.91 |
121~330度 | 2.1 | $13.17 | $316.01 | $8,848.22 |
331~500度 | 2.89 | $18.12 | $434.89 | $12,176.84 |
501~700度 | 3.94 | $24.70 | $592.89 | $16,600.95 |
701~1000度 | 4.6 | $28.84 | $692.21 | $19,381.82 |
1001度 | 5.03 | $31.54 | $756.91 | $21,193.60 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $13.29 | $319.02 | $8,932.49 |
331~700度 | 2.91 | $18.25 | $437.90 | $12,261.11 |
701~1500度 | 3.44 | $21.57 | $517.65 | $14,494.23 |
1501度 | 5.05 | $31.66 | $759.92 | $21,277.87 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)