每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.89 | $69.24 | $1,938.79 |
121~330度 | 2.1 | $3.72 | $89.21 | $2,497.82 |
331~500度 | 2.89 | $5.12 | $122.77 | $3,437.48 |
501~700度 | 3.94 | $6.97 | $167.37 | $4,686.39 |
701~1000度 | 4.6 | $8.14 | $195.41 | $5,471.42 |
1001度 | 5.03 | $8.90 | $213.67 | $5,982.88 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $3.75 | $90.06 | $2,521.61 |
331~700度 | 2.91 | $5.15 | $123.62 | $3,461.27 |
701~1500度 | 3.44 | $6.09 | $146.13 | $4,091.67 |
1501度 | 5.05 | $8.94 | $214.52 | $6,006.67 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)