每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $4.24 | $101.84 | $2,851.59 |
121~330度 | 2.1 | $5.47 | $131.21 | $3,673.82 |
331~500度 | 2.89 | $7.52 | $180.57 | $5,055.88 |
501~700度 | 3.94 | $10.26 | $246.17 | $6,892.79 |
701~1000度 | 4.6 | $11.98 | $287.41 | $8,047.42 |
1001度 | 5.03 | $13.09 | $314.27 | $8,799.68 |
每月用電量 | 02月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $5.52 | $132.46 | $3,708.81 |
331~700度 | 2.91 | $7.58 | $181.82 | $5,090.87 |
701~1500度 | 3.44 | $8.96 | $214.93 | $6,018.07 |
1501度 | 5.05 | $13.15 | $315.52 | $8,834.67 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)