每月用電量 | 12月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.15 | $3.59 | $111.17 |
121~330度 | 2.1 | $0.19 | $4.62 | $143.22 |
331~500度 | 2.89 | $0.26 | $6.36 | $197.10 |
501~700度 | 3.94 | $0.36 | $8.67 | $268.71 |
701~1000度 | 4.6 | $0.42 | $10.12 | $313.72 |
1001度 | 5.03 | $0.46 | $11.07 | $343.05 |
每月用電量 | 12月電價 | 每小時 | 日電費(24H) | 月電費 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.19 | $4.66 | $144.58 |
331~700度 | 2.91 | $0.27 | $6.40 | $198.46 |
701~1500度 | 3.44 | $0.32 | $7.57 | $234.61 |
1501度 | 5.05 | $0.46 | $11.11 | $344.41 |
表燈用電: 計價方式 - 非時間電價
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)
每月用電度數分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外時間)