每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.52 | $25.24 | $706.66 |
121~330度 | 2.1 | $3.25 | $32.52 | $910.42 |
331~500度 | 2.89 | $4.47 | $44.75 | $1,252.91 |
501~700度 | 3.94 | $6.10 | $61.00 | $1,708.12 |
701~1000度 | 4.6 | $7.12 | $71.22 | $1,994.25 |
1001度 | 5.03 | $7.79 | $77.88 | $2,180.67 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $3.28 | $32.82 | $919.09 |
331~700度 | 2.91 | $4.51 | $45.06 | $1,261.58 |
701~1500度 | 3.44 | $5.33 | $53.26 | $1,491.35 |
1501度 | 5.05 | $7.82 | $78.19 | $2,189.34 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)