每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.22 | $12.23 | $342.30 |
121~330度 | 2.1 | $1.58 | $15.75 | $441.00 |
331~500度 | 2.89 | $2.17 | $21.68 | $606.90 |
501~700度 | 3.94 | $2.96 | $29.55 | $827.40 |
701~1000度 | 4.6 | $3.45 | $34.50 | $966.00 |
1001度 | 5.03 | $3.77 | $37.73 | $1,056.30 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.59 | $15.90 | $445.20 |
331~700度 | 2.91 | $2.18 | $21.83 | $611.10 |
701~1500度 | 3.44 | $2.58 | $25.80 | $722.40 |
1501度 | 5.05 | $3.79 | $37.88 | $1,060.50 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)