每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.56 | $5.57 | $172.64 |
121~330度 | 2.1 | $0.72 | $7.18 | $222.43 |
331~500度 | 2.89 | $0.99 | $9.87 | $306.10 |
501~700度 | 3.94 | $1.35 | $13.46 | $417.31 |
701~1000度 | 4.6 | $1.57 | $15.72 | $487.22 |
1001度 | 5.03 | $1.72 | $17.19 | $532.76 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.72 | $7.24 | $224.54 |
331~700度 | 2.91 | $0.99 | $9.94 | $308.22 |
701~1500度 | 3.44 | $1.18 | $11.75 | $364.35 |
1501度 | 5.05 | $1.73 | $17.25 | $534.88 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)