每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $3.96 | $39.55 | $1,107.53 |
121~330度 | 2.1 | $5.10 | $50.96 | $1,426.88 |
331~500度 | 2.89 | $7.01 | $70.13 | $1,963.66 |
501~700度 | 3.94 | $9.56 | $95.61 | $2,677.10 |
701~1000度 | 4.6 | $11.16 | $111.63 | $3,125.55 |
1001度 | 5.03 | $12.21 | $122.06 | $3,417.72 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $5.14 | $51.45 | $1,440.47 |
331~700度 | 2.91 | $7.06 | $70.62 | $1,977.25 |
701~1500度 | 3.44 | $8.35 | $83.48 | $2,337.37 |
1501度 | 5.05 | $12.25 | $122.55 | $3,431.31 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)