每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.91 | $19.07 | $591.20 |
121~330度 | 2.1 | $2.46 | $24.57 | $761.67 |
331~500度 | 2.89 | $3.38 | $33.81 | $1,048.20 |
501~700度 | 3.94 | $4.61 | $46.10 | $1,429.04 |
701~1000度 | 4.6 | $5.38 | $53.82 | $1,668.42 |
1001度 | 5.03 | $5.89 | $58.85 | $1,824.38 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.48 | $24.80 | $768.92 |
331~700度 | 2.91 | $3.40 | $34.05 | $1,055.46 |
701~1500度 | 3.44 | $4.02 | $40.25 | $1,247.69 |
1501度 | 5.05 | $5.91 | $59.09 | $1,831.64 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)