每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.53 | $5.30 | $164.22 |
121~330度 | 2.1 | $0.68 | $6.83 | $211.58 |
331~500度 | 2.89 | $0.94 | $9.39 | $291.17 |
501~700度 | 3.94 | $1.28 | $12.81 | $396.96 |
701~1000度 | 4.6 | $1.50 | $14.95 | $463.45 |
1001度 | 5.03 | $1.63 | $16.35 | $506.77 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.69 | $6.89 | $213.59 |
331~700度 | 2.91 | $0.95 | $9.46 | $293.18 |
701~1500度 | 3.44 | $1.12 | $11.18 | $346.58 |
1501度 | 5.05 | $1.64 | $16.41 | $508.79 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)