每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.76 | $7.62 | $213.37 |
121~330度 | 2.1 | $0.98 | $9.82 | $274.89 |
331~500度 | 2.89 | $1.35 | $13.51 | $378.30 |
501~700度 | 3.94 | $1.84 | $18.42 | $515.75 |
701~1000度 | 4.6 | $2.15 | $21.51 | $602.14 |
1001度 | 5.03 | $2.35 | $23.52 | $658.43 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.99 | $9.91 | $277.51 |
331~700度 | 2.91 | $1.36 | $13.60 | $380.92 |
701~1500度 | 3.44 | $1.61 | $16.08 | $450.30 |
1501度 | 5.05 | $2.36 | $23.61 | $661.05 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)