每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.73 | $7.29 | $204.24 |
121~330度 | 2.1 | $0.94 | $9.40 | $263.13 |
331~500度 | 2.89 | $1.29 | $12.93 | $362.12 |
501~700度 | 3.94 | $1.76 | $17.63 | $493.68 |
701~1000度 | 4.6 | $2.06 | $20.59 | $576.38 |
1001度 | 5.03 | $2.25 | $22.51 | $630.26 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.95 | $9.49 | $265.64 |
331~700度 | 2.91 | $1.30 | $13.02 | $364.62 |
701~1500度 | 3.44 | $1.54 | $15.39 | $431.03 |
1501度 | 5.05 | $2.26 | $22.60 | $632.77 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)