每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.97 | $9.68 | $271.18 |
121~330度 | 2.1 | $1.25 | $12.48 | $349.37 |
331~500度 | 2.89 | $1.72 | $17.17 | $480.80 |
501~700度 | 3.94 | $2.34 | $23.41 | $655.48 |
701~1000度 | 4.6 | $2.73 | $27.33 | $765.29 |
1001度 | 5.03 | $2.99 | $29.89 | $836.82 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.26 | $12.60 | $352.70 |
331~700度 | 2.91 | $1.73 | $17.29 | $484.13 |
701~1500度 | 3.44 | $2.04 | $20.44 | $572.30 |
1501度 | 5.05 | $3.00 | $30.01 | $840.15 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)