每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.04 | $10.43 | $292.10 |
121~330度 | 2.1 | $1.34 | $13.44 | $376.32 |
331~500度 | 2.89 | $1.85 | $18.50 | $517.89 |
501~700度 | 3.94 | $2.52 | $25.22 | $706.05 |
701~1000度 | 4.6 | $2.94 | $29.44 | $824.32 |
1001度 | 5.03 | $3.22 | $32.19 | $901.38 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.36 | $13.57 | $379.90 |
331~700度 | 2.91 | $1.86 | $18.62 | $521.47 |
701~1500度 | 3.44 | $2.20 | $22.02 | $616.45 |
1501度 | 5.05 | $3.23 | $32.32 | $904.96 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)