每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.12 | $11.22 | $347.81 |
121~330度 | 2.1 | $1.45 | $14.46 | $448.11 |
331~500度 | 2.89 | $1.99 | $19.89 | $616.68 |
501~700度 | 3.94 | $2.71 | $27.12 | $840.73 |
701~1000度 | 4.6 | $3.17 | $31.66 | $981.56 |
1001度 | 5.03 | $3.46 | $34.62 | $1,073.32 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.46 | $14.59 | $452.37 |
331~700度 | 2.91 | $2.00 | $20.03 | $620.95 |
701~1500度 | 3.44 | $2.37 | $23.68 | $734.04 |
1501度 | 5.05 | $3.48 | $34.76 | $1,077.59 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)