每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.88 | $18.79 | $526.00 |
121~330度 | 2.1 | $2.42 | $24.20 | $677.67 |
331~500度 | 2.89 | $3.33 | $33.31 | $932.60 |
501~700度 | 3.94 | $4.54 | $45.41 | $1,271.44 |
701~1000度 | 4.6 | $5.30 | $53.02 | $1,484.42 |
1001度 | 5.03 | $5.80 | $57.97 | $1,623.18 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.44 | $24.43 | $684.12 |
331~700度 | 2.91 | $3.35 | $33.54 | $939.06 |
701~1500度 | 3.44 | $3.96 | $39.65 | $1,110.09 |
1501度 | 5.05 | $5.82 | $58.20 | $1,629.64 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)