每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.14 | $21.43 | $600.17 |
121~330度 | 2.1 | $2.76 | $27.62 | $773.22 |
331~500度 | 2.89 | $3.80 | $38.00 | $1,064.10 |
501~700度 | 3.94 | $5.18 | $51.81 | $1,450.71 |
701~1000度 | 4.6 | $6.05 | $60.49 | $1,693.72 |
1001度 | 5.03 | $6.61 | $66.14 | $1,852.05 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $2.79 | $27.88 | $780.58 |
331~700度 | 2.91 | $3.83 | $38.27 | $1,071.46 |
701~1500度 | 3.44 | $4.52 | $45.24 | $1,266.61 |
1501度 | 5.05 | $6.64 | $66.41 | $1,859.41 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)