每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $2.53 | $25.27 | $707.42 |
121~330度 | 2.1 | $3.26 | $32.55 | $911.40 |
331~500度 | 2.89 | $4.48 | $44.80 | $1,254.26 |
501~700度 | 3.94 | $6.11 | $61.07 | $1,709.96 |
701~1000度 | 4.6 | $7.13 | $71.30 | $1,996.40 |
1001度 | 5.03 | $7.80 | $77.97 | $2,183.02 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $3.29 | $32.86 | $920.08 |
331~700度 | 2.91 | $4.51 | $45.11 | $1,262.94 |
701~1500度 | 3.44 | $5.33 | $53.32 | $1,492.96 |
1501度 | 5.05 | $7.83 | $78.28 | $2,191.70 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)