每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $1.25 | $12.52 | $388.24 |
121~330度 | 2.1 | $1.61 | $16.14 | $500.19 |
331~500度 | 2.89 | $2.22 | $22.20 | $688.35 |
501~700度 | 3.94 | $3.03 | $30.27 | $938.44 |
701~1000度 | 4.6 | $3.53 | $35.34 | $1,095.64 |
1001度 | 5.03 | $3.86 | $38.65 | $1,198.06 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(10H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $1.63 | $16.29 | $504.95 |
331~700度 | 2.91 | $2.24 | $22.36 | $693.11 |
701~1500度 | 3.44 | $2.64 | $26.43 | $819.35 |
1501度 | 5.05 | $3.88 | $38.80 | $1,202.83 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)