每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.16 | $3.81 | $114.43 |
121~330度 | 2.1 | $0.20 | $4.91 | $147.42 |
331~500度 | 2.89 | $0.28 | $6.76 | $202.88 |
501~700度 | 3.94 | $0.38 | $9.22 | $276.59 |
701~1000度 | 4.6 | $0.45 | $10.76 | $322.92 |
1001度 | 5.03 | $0.49 | $11.77 | $353.11 |
每月用电量 | 11月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.21 | $4.96 | $148.82 |
331~700度 | 2.91 | $0.28 | $6.81 | $204.28 |
701~1500度 | 3.44 | $0.34 | $8.05 | $241.49 |
1501度 | 5.05 | $0.49 | $11.82 | $354.51 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)