每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.20 | $4.89 | $151.59 |
121~330度 | 2.1 | $0.26 | $6.30 | $195.30 |
331~500度 | 2.89 | $0.36 | $8.67 | $268.77 |
501~700度 | 3.94 | $0.49 | $11.82 | $366.42 |
701~1000度 | 4.6 | $0.58 | $13.80 | $427.80 |
1001度 | 5.03 | $0.63 | $15.09 | $467.79 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.27 | $6.36 | $197.16 |
331~700度 | 2.91 | $0.36 | $8.73 | $270.63 |
701~1500度 | 3.44 | $0.43 | $10.32 | $319.92 |
1501度 | 5.05 | $0.63 | $15.15 | $469.65 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)