每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.42 | $10.17 | $315.31 |
121~330度 | 2.1 | $0.55 | $13.10 | $406.22 |
331~500度 | 2.89 | $0.75 | $18.03 | $559.04 |
501~700度 | 3.94 | $1.02 | $24.59 | $762.15 |
701~1000度 | 4.6 | $1.20 | $28.70 | $889.82 |
1001度 | 5.03 | $1.31 | $31.39 | $973.00 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.55 | $13.23 | $410.09 |
331~700度 | 2.91 | $0.76 | $18.16 | $562.91 |
701~1500度 | 3.44 | $0.89 | $21.47 | $665.43 |
1501度 | 5.05 | $1.31 | $31.51 | $976.87 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)