每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.55 | $13.30 | $412.32 |
121~330度 | 2.1 | $0.71 | $17.14 | $531.22 |
331~500度 | 2.89 | $0.98 | $23.58 | $731.05 |
501~700度 | 3.94 | $1.34 | $32.15 | $996.66 |
701~1000度 | 4.6 | $1.56 | $37.54 | $1,163.62 |
1001度 | 5.03 | $1.71 | $41.04 | $1,272.39 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.72 | $17.30 | $536.28 |
331~700度 | 2.91 | $0.99 | $23.75 | $736.11 |
701~1500度 | 3.44 | $1.17 | $28.07 | $870.18 |
1501度 | 5.05 | $1.72 | $41.21 | $1,277.45 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)