每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $30.16 | $723.72 | $20,264.16 |
121~330度 | 2.1 | $38.85 | $932.40 | $26,107.20 |
331~500度 | 2.89 | $53.47 | $1,283.16 | $35,928.48 |
501~700度 | 3.94 | $72.89 | $1,749.36 | $48,982.08 |
701~1000度 | 4.6 | $85.10 | $2,042.40 | $57,187.20 |
1001度 | 5.03 | $93.06 | $2,233.32 | $62,532.96 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $39.22 | $941.28 | $26,355.84 |
331~700度 | 2.91 | $53.84 | $1,292.04 | $36,177.12 |
701~1500度 | 3.44 | $63.64 | $1,527.36 | $42,766.08 |
1501度 | 5.05 | $93.43 | $2,242.20 | $62,781.60 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)