每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.37 | $9.00 | $278.93 |
121~330度 | 2.1 | $0.48 | $11.59 | $359.35 |
331~500度 | 2.89 | $0.66 | $15.95 | $494.54 |
501~700度 | 3.94 | $0.91 | $21.75 | $674.21 |
701~1000度 | 4.6 | $1.06 | $25.39 | $787.15 |
1001度 | 5.03 | $1.16 | $27.77 | $860.73 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.49 | $11.70 | $362.77 |
331~700度 | 2.91 | $0.67 | $16.06 | $497.96 |
701~1500度 | 3.44 | $0.79 | $18.99 | $588.65 |
1501度 | 5.05 | $1.16 | $27.88 | $864.16 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)