每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.31 | $7.34 | $227.39 |
121~330度 | 2.1 | $0.39 | $9.45 | $292.95 |
331~500度 | 2.89 | $0.54 | $13.01 | $403.16 |
501~700度 | 3.94 | $0.74 | $17.73 | $549.63 |
701~1000度 | 4.6 | $0.86 | $20.70 | $641.70 |
1001度 | 5.03 | $0.94 | $22.64 | $701.69 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.40 | $9.54 | $295.74 |
331~700度 | 2.91 | $0.55 | $13.10 | $405.95 |
701~1500度 | 3.44 | $0.65 | $15.48 | $479.88 |
1501度 | 5.05 | $0.95 | $22.73 | $704.48 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)