每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.44 | $10.56 | $295.75 |
121~330度 | 2.1 | $0.57 | $13.61 | $381.02 |
331~500度 | 2.89 | $0.78 | $18.73 | $524.36 |
501~700度 | 3.94 | $1.06 | $25.53 | $714.87 |
701~1000度 | 4.6 | $1.24 | $29.81 | $834.62 |
1001度 | 5.03 | $1.36 | $32.59 | $912.64 |
每月用电量 | 02月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.57 | $13.74 | $384.65 |
331~700度 | 2.91 | $0.79 | $18.86 | $527.99 |
701~1500度 | 3.44 | $0.93 | $22.29 | $624.15 |
1501度 | 5.05 | $1.36 | $32.72 | $916.27 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)