每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.36 | $8.61 | $266.80 |
121~330度 | 2.1 | $0.46 | $11.09 | $343.73 |
331~500度 | 2.89 | $0.64 | $15.26 | $473.04 |
501~700度 | 3.94 | $0.87 | $20.80 | $644.90 |
701~1000度 | 4.6 | $1.01 | $24.29 | $752.93 |
1001度 | 5.03 | $1.11 | $26.56 | $823.31 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.47 | $11.19 | $347.00 |
331~700度 | 2.91 | $0.64 | $15.36 | $476.31 |
701~1500度 | 3.44 | $0.76 | $18.16 | $563.06 |
1501度 | 5.05 | $1.11 | $26.66 | $826.58 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)