每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.39 | $9.39 | $291.05 |
121~330度 | 2.1 | $0.50 | $12.10 | $374.98 |
331~500度 | 2.89 | $0.69 | $16.65 | $516.04 |
501~700度 | 3.94 | $0.95 | $22.69 | $703.53 |
701~1000度 | 4.6 | $1.10 | $26.50 | $821.38 |
1001度 | 5.03 | $1.21 | $28.97 | $898.16 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.51 | $12.21 | $378.55 |
331~700度 | 2.91 | $0.70 | $16.76 | $519.61 |
701~1500度 | 3.44 | $0.83 | $19.81 | $614.25 |
1501度 | 5.05 | $1.21 | $29.09 | $901.73 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)