每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~120度 | 1.63 | $0.46 | $10.95 | $339.56 |
121~330度 | 2.1 | $0.59 | $14.11 | $437.47 |
331~500度 | 2.89 | $0.81 | $19.42 | $602.04 |
501~700度 | 3.94 | $1.10 | $26.48 | $820.78 |
701~1000度 | 4.6 | $1.29 | $30.91 | $958.27 |
1001度 | 5.03 | $1.41 | $33.80 | $1,047.85 |
每月用电量 | 12月电价 | 每小时 | 日电费(24H) | 月电费 |
---|---|---|---|---|
0~330度 | 2.12 | $0.59 | $14.25 | $441.64 |
331~700度 | 2.91 | $0.81 | $19.56 | $606.21 |
701~1500度 | 3.44 | $0.96 | $23.12 | $716.62 |
1501度 | 5.05 | $1.41 | $33.94 | $1,052.02 |
表灯用电: 计价方式 - 非时间电价
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)
每月用电度数分段 夏月(6月1日至9月30日) / 非夏月(夏月以外时间)